|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
LCD Size: | 1.12inch(Diagonal) | Display Mode: | Normally black |
---|---|---|---|
Резолюция: | 50 ((H) RGB x 160 ((V) | Dot pitch: | 0.2184 (H) x 0.2184(V) um |
Активная зона: | 8.49 ((H) x 27.17 (V) мм | Module size: | 10.8(H) x 32.18(V) x2.11(D) mm |
Расположение цвета: | RGB V Вертикальная полоса | Interface: | SPI4 LINE |
Диск IC: | GC9D01 | Luminance(cd/m2): | 300 (TYP) |
Направление просмотра: | Весь вид | Backlight: | 1 White LED |
Операционная температура.: | -20°C ~ + 70°C | Температура хранения.: | -30℃~+ 80℃ |
Weight: | 1.1g |
Высококачественный 1,12-дюймовый диагональный TFT LCD модуль с разрешением 50×160 точек, драйвером GC9D01 и SPI интерфейсом с 13-контактной сваркой.
T0112KTBIG41 - это TFT LCD модуль с матрицей 50RGB×160 точек, состоящий из TFT LCD панели, микросхем драйверов, FPC и блока подсветки. Этот высокопроизводительный дисплейный модуль разработан для применений, требующих компактного размера и отличной видимости.
№ | Символ | Описание |
---|---|---|
1 | NC | Нет подключения |
2 | NC | Нет подключения |
3 | SDA | Вход/выход интерфейса SPI |
4 | SCL | Сигнал сброса (активный низкий) для инициализации устройства |
5 | RS | Контакт выбора данных/команды дисплея в 4-проводном последовательном интерфейсе |
6 | RESET | Сигнал сброса устройства (активный низкий) |
7 | CS | Контакт выбора микросхемы (Низкий - включить, Высокий - выключить) |
8 | GND | Земля питания |
9 | NC | Нет подключения |
10 | VDD | Питание для аналоговых устройств |
11 | LEDK | Катод светодиода |
12 | LEDA | Анод светодиода |
13 | GND | Земля питания |
Контактное лицо: Mr. james
Телефон: 13924613564
Факс: 86-0755-3693-4482