Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Режим отображения: | Пассивная матрица | Display Color: | Monochrome (Yellow&Blue) |
---|---|---|---|
Задача вождения: | обязанность 1/64 | Outline Drawing: | According to the annexed outline drawing |
Количество пикселей: | 128 x 64 | Panel Size: | 26.70 x 19.26 x 1.25 (mm) |
Active Area: | 21.74 x 11.2(mm) | Pixel Pitch: | 0.17 x 0.17(mm) |
Размер пикселя: | 00,15 х 0,15 (мм) | Управляющий модуль: | SSD1306 |
FP C Numbe: | NFP1306-133 | Interface: | 8-bit 68XX/80XX Parallel, 4-wire SPI, I2C |
Luminance: | 100cd/m2 | FPC Connecting Mode: | 30 Pin Soldering FPC |
Weight: | 1.54 (g) | Datasheet: | Please contact service |
Выделить: | Моно 0,96 LCD,Синий 0 |
0.96 дюймов 128x64 Белый Синий Моно OLED дисплей 30Pin Монохромный ПМОЛЭД экранная панель SSD1306 SPI I2C интерфейс
X096-2864TMBEG03AT-H30 складной тип OEL дисплейный модуль Пиксельный номер: 128 x 64, монохромный, COG пакет
Активная область / Карта памяти и конструкция пикселей
Механический чертеж
Внешне поставляемые абсолютные максимальные рейтинги ВЦК
Вопросы и ответы
Контактное лицо: Mr. james
Телефон: 13924613564
Факс: 86-0755-3693-4482